

| Auslagekörbe | Tiefe ( T ) cm |
Breite ( B ) cm |
Höhe ( H ) cm |
| 25.2910 | 25 | 29 | 10 | |
| 30.4010 | 30 | 40 | 10 | |
| 30.4012 | 30 | 40 | 12 | |
| 30.4015 | 30 | 40 | 15 | |
| 30.4020 | 30 | 40 | 20 | |
| 40.5010 | 40 | 50 | 10 | |
| 40.5012 | 40 | 50 | 12 | |
| 40.5015 | 40 | 50 | 15 | |
| 40.5020 | 40 | 50 | 20 | |
| 40.6010 | 40 | 60 | 10 | |
| 40.6012 | 40 | 60 | 12 | |
| 40.6015 | 40 | 60 | 15 | |
| 40.6020 | 40 | 60 | 20 |
| Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ). | |
| Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack). | |
| Handarbeit, Naturprodukte |

| Auslagekörbe | Tiefe ( T ) cm |
Breite ( B ) cm |
Höhe ( H ) cm |
| 40.4010 | 40 | 40 | 10 | |
| 40.4012 | 40 | 40 | 12 | |
| 40.4015 | 40 | 40 | 15 | |
| 40.4020 | 40 | 40 | 20 | |
| 50.5010 | 50 | 50 | 10 | |
| 50.5012 | 50 | 50 | 12 | |
| 50.5015 | 50 | 50 | 15 |
| Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ). | |
| Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack). | |
| Handarbeit, Naturprodukte |

| Auslagekörbe | Tiefe ( T ) cm |
Breite ( B ) cm |
Höhe ( H ) cm |
| 20.406 | 20 | 40 | 6 | |
| 25.506 | 25 | 50 | 6 | |
| 20.606 | 20 | 60 | 6 |
| Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ). | |
| Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack). | |
| Handarbeit, Naturprodukte |

| Auslagekörbe | Tiefe ( T ) cm |
Breite ( B ) cm |
Höhe ( H1 ) cm |
| 30.204 | 30 | 20 | 4 | |
| 27.376 | 27 | 37 | 6 | |
| 30.404 | 30 | 40 | 4 | |
| 30.406 | 30 | 40 | 6 | |
| 31.435 | 31 | 43 | 5 | |
| 33.456 | 33 | 45 | 6 | |
| 30.706 | 30 | 70 | 6 | |
| 40.606 | 40 | 60 | 6 | |
| 40.706 | 40 | 70 | 6 | |
| 40.806 | 40 | 80 | 6 |
| Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ). | |
| Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack). | |
| Handarbeit, Naturprodukte |
