

| Picknickkörb | Länge ( L ) cm |
Breite ( B ) cm |
Höhe ( H1 ) cm |
| P -100.0 | 40 | 30 | 15 | |
| P -100.1 | 50 | 40 | 15 | |
| P -100.2 | 60 | 40 | 15 | |
| P -100.3 | 40 | 30 | 20 | |
| P -100.4 | 50 | 40 | 20 | |
| P -100.5 | 60 | 40 | 20 | |
| P -100.6 | 40 | 30 | 12 | |
| P -100.7 | 50 | 40 | 12 | |
| P -100.8 | 60 | 40 | 12 | |
| Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ). | |
| Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack). | |
| Handarbeit, Naturprodukte |

