Korbwaren
Korbwaren
Produkte >> Bäckerkörbe und Regalkörbe >> Regalkörbe gestäbt
Brötchenschütte Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
 
CB-100.0 45 50 60  
   
   
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Brötchenschütte

Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA-100.0 30 40 27 16
CA-100.1 40 30 27 16
CA-100.2 40 35 27 16
CA-100.3 40 40 27 16
CA-100.4 40 45 27 16
CA-100.5 40 50 27 16
CA-100.6 40 60 27 16
CA-100.7 45 30 27 16
CA-100.8 45 40 27 16
CA-100.9 45 45 27 16
CA-100.10 45 50 27 16
CA-100.11 45 60 27 16
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Regalkörbe


Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA-100.12 50 30 27 16
CA-100.13 50 40 27 16
CA-100.14 50 50 27 16
CA-100.15 50 60 27 16
CA-100.16 60 40 27 16
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Regalkörbe

Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA-100.025 30 40 25 15
CA-100.125 40 30 25 15
CA-100.225 40 35 25 15
CA-100.325 40 40 25 15
CA-100.425 40 45 25 15
CA-100.525 40 50 25 15
CA-100.625 40 60 25 15
CA-100.725 45 30 25 15
CA-100.825 45 40 25 15
CA-100.925 45 45 25 15
CA-100.1025 45 50 25 15
CA-100.1125 45 60 25 15
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Regalkörbe



Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA-100.1225 50 30 25 15
CA-100.1325 50 40 25 15
CA-100.1425 50 50 25 15
CA-100.1525 50 60 25 15
CA-100.1625 60 40 25 15
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Regalkörbe

Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA - 133.01 40 30 33 19
CA - 133.02 40 40 33 19
CA - 133.03 40 50 33 19
CA - 133.04 40 60 33 19
CA - 133.05 50 50 33 19
CA - 133.06 50 60 33 19
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Regalkorb

Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA - 140.01 40 30 40 20
CA - 140.02 40 40 40 20
CA - 140.03 40 50 40 20
CA - 140.04 40 60 40 20
CA - 140.05 50 50 40 20
CA - 140.06 50 60 40 20
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Regalkorb

Produkte >> Bäckerkörbe und Regalkörbe >> Regalkörbe gestäbt
x
2008 © Marina d.o.o.--------web design infodjsnc@gmail.com