Korbwaren
Korbwaren









Auslagekörbe Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H )
cm
 
25.2910 - W 25 29 10  
30.4010 - W 30 40 10  
30.4012 - W 30 40 12  
30.4005 - W 30 40 15  
30.4020 - W 30 40 20  
40.5010 - W 40 50 10  
40.5012 - W 40 50 12  
40.5015 - W 40 50 15  
40.5020 - W 40 50 20  
40.6010 - W 40 60 10  
40.6012 - W 40 60 12  
40.6015 - W 40 60 15  
40.6020 - W 40 60 20  
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 




Weißkörbe





Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA-100.0 - W 30 40 27 16
CA-100.1 - W 40 30 27 16
CA-100.2 - W 40 35 27 16
CA-100.3 - W 40 40 27 16
CA-100.4 - W 40 45 27 16
CA-100.5 - W 40 50 27 16
CA-100.6 - W 40 60 27 16
CA-100.7 - W 45 30 27 16
CA-100.8 - W 45 40 27 16
CA-100.9 - W 45 45 27 16
CA-100.10 - W 45 50 27 16
CA-100.11 - W 45 60 27 16
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 

Weißkörbe



Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA - 133.01 - W 40 30 33 19
CA - 133.02 - W 40 40 33 19
CA - 133.03 - W 40 50 33 19
CA - 133.04 - W 40 60 33 19
CA - 133.05 - W 50 50 33 19
CA - 133.06 - W 50 60 33 19
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Weißkörbe

Regalkörbe gestäbt Tiefe ( T )
cm
Breite ( B )
cm
Höhe ( H1 )
cm
Höhe ( H2 )
cm
CA - 140.01 - W 40 30 40 20
CA - 140.02 - W 40 40 40 20
CA - 140.03 - W 40 50 40 20
CA - 140.04 - W 40 60 40 20
CA - 140.05 - W 50 50 40 20
CA - 140.06 - W 50 60 40 20
Gekochte Weidenrute ( Salix Americana ).  
Der Körb wird mit Öko-Lack (wasserbasierter Lack).  
Handarbeit, Naturprodukte
 


Weißkörbe

2008 © Marina d.o.o.--------web design infodjsnc@gmail.com